Pages

Labels

Minggu, 11 Mei 2014

 UPDATE HARGA TANGGAL 26 MARET 2014 

TELKOMSEL KHUSUS JABODETABEK

Operator Kodeproduk Nominal Harga reseller Harga Master
Telkomsel TANPA KODE 5,000 5,395 5,345
Telkomsel TANPA KODE 10,000 10,300 10,250
Telkomsel TANPA KODE 20,000 20,200 20,150
Telkomsel TANPA KODE 25,000 25,150 25,100
Telkomsel TANPA KODE 50,000 49,650 49,600
Telkomsel TANPA KODE 100,000 98,500 98,450

smartfren

SMARTFREN NASIONAL

Operator Kodeproduk Nominal Harga reseller Harga master
SMARTFREN SM5 5,000 5,195 5,145
SMARTFREN SM10 10,000 10,195 10,145
SMARTFREN SM20 20,000 20,195 20,145
SMARTFREN SM25 25,000 25,195 25,145
SMARTFREN SM50 50,000 50,195 50,145
SMARTFREN SM100 100,000 100,195 100,145

ESIA NASIONAL

Operator Kodeproduk Nominal Harga reseller Harga master
ESIA ES1 1,000 1,195 1145
ESIA ES5 5,000 5,195 5145
ESIA ES10 10,000 10,195 10,145
ESIA ES20 20,000 19,900 19850
ESIA ES25 25,000 24,750 24700
ESIA ES50 50,000 48,650 48600
ESIA ES100 100,000 98,000 97950


AXIS NASIONAL

Operator Kodeproduk Nominal Harga reseller Harga master
AXIS AX1 1,000 1,195 1,145
AXIS AX2 2,000 2,195 2,145
AXIS AX3 3,000 3,195 3,145
AXIS AX4 4,000 4,195 4,145
AXIS AX5 5,000 5,195 5,195
AXIS AX10 10,000 10,195 10,145
AXIS AX20 20,000 20,195 20,145
AXIS AX25 25,000 24,900 24,850
AXIS AX30 30,000 29,850 29,800
AXIS AX50 50,000 49,050 49,000
AXIS AX100 100,000 98,500 98,450

three

TRI NASIONAL

Operator Kodeproduk Nominal Harga reseller Harga master
Tri T1 1,000 1,150 5,100
Tri T2 2,000 2,150 2,100
Tri T3 3,000 3,150 3,100
Tri T4 4,000 4,150 4,100
Tri T5 5,000 5,100 5,050
Tri T10 10,000 10,050 10,000
Tri T20 20,000 19,850 19,800
Tri T30 30,000 29,650 29,600
Tri T50 50,000 49,650 49,600
Tri T100 100,000 99,000 98,950

TELKOMSEL NASIONAL

Operator Kodeproduk Nominal Harga reseller Harga Master
Telkomsel SN5 5,000 5,645 5,595
Telkomsel SN10 10,000 10,375 10,325
Telkomsel SN20 20,000 20,495 20,445
Telkomsel SN25 25,000 25,195 25,145
Telkomsel SN50 50,000 49,800 49,750
Telkomsel SN100 100,000 98,300 98,250

xl

XL NASIONAL

Operator Kodeproduk Nominal Harga reseller Harga Master
XL axiata X5 5,000 5,425 5,375
XL axiata X10 10,000 10,425 10,375
XL axiata X25 25,000 25,050 25,000
XL axiata X50 50,000 49,650 49,600
XL axiata X100 100,000 99,050 99,000

INDOSAT NASIONAL

Operator Kodeproduk Nominal Harga reseller Harga master
Indosat Reguler IM5 5,000 5,295 5,245
Indosat Reguler IM10 10,000 10,295 10,245
Indosat Reguler IM12 12,000 12,350 12,300
Indosat Reguler IM25 25,000 25,000 24,950
Indosat Reguler IM50 45,000 49,650 49,600
Indosat Reguler IM100 100,000 99,000 98,950
Indosat SMS IS5 5,000 5,350 5,300
Indosat SMS IS10 10,000 10,350 10,300
Indosat SMS IS25 25,000 25,050 25,000
Indosat GPRS IG5 5,000 5,350 5,300
Indosat GPRS IG10 10,000 10,350 10,300
Indosat GPRS IG25 25,000 25,050 25,000


FLEXY NASIONAL


Operator Kodeproduk Nominal Harga reseller Harga master
FLEXY F5 5,000 5,150 5,100
FLEXY F10 10,000 10,050 10,000
FLEXY F20 20,000 19,950 19,900
FLEXY F25 25,000 25,000 24,950
FLEXY F50 50,000 49,000 48,950
FLEXY F100 100,000 98,000 97,950


PLN ADMIN 1600

Operator Kodeproduk Nominal Harga reseller Harga master
PLN PRABAYAR PLNB20 20,000 18,600 18,500
PLN PRABAYAR PLNB25 25,000 23,600 23,500
PLN PRABAYAR PLNB30 30,000 28,600 28,500
PLN PRABAYAR PLNB50 50,000 48,600 48,500
PLN PRABAYAR PLNB75 75,000 73,600 73,500
PLN PRABAYAR PLNB100 100,000 98,600 98,500
PLN PRABAYAR PLNB150 150,000 148,600 148,500

PLN ADMIN 3000

Operator Kodeproduk Nominal Harga reseller Harga master
PLN PRABAYAR PLN20 20,000 17,400 17,200
PLN PRABAYAR PLN25 25,000 22,400 22,200
PLN PRABAYAR PLN30 30,000 27,400 27,200
PLN PRABAYAR PLN50 50,000 47,400 47,200
PLN PRABAYAR PLN75 75,000 72,400 72,200
PLN PRABAYAR PLN100 100,000 97,400 97,200
PLN PRABAYAR PLN150 150,000 147,600 147,200

0 komentar:

Posting Komentar